专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1851%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291-1293期 | 小 | 1291期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 5连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1261期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1235期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1232期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 大 | 1221期 5连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1218期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
娱乐游戏免费送彩金复式不中单式夺魁 彩民…
彩票资讯信息时报讯 (记者 陈学钢 通讯员 杨馨) 11月7日晚,吉林快三计划大小单双网双色球第2013131期开奖,开奖号码为红球:04、06、12、17、19、26,蓝球:09......
下载app送18元彩金的棋牌彩民刚领613万隔…
开奖公告上期双色球一二等两注大奖刚刚兑走,下期又中俩二等奖—谁也想不到,正经送彩金的棋牌平台这样的幸运事竟然发生在同一个彩民身上,他就是在11月21日双色球......
大发快三预先知道开奖结果男子揽足彩821万…
走势图表近日,第19015期胜负彩500万元头奖“独苗”中奖者谢先生(化名)现身广州市体彩中心兑奖,他凭着一张256元复式票除中出1注头奖外,还中出7注二等奖,单票总奖金达......
棋牌游戏绑卡送28元合买团定胆三码巧组合 …
彩票资讯福彩3D作为小盘玩法虽然单注最高奖只有1040元,但相对其他票种,它玩法简单、容易中奖等特点一直为广大彩友所青睐。荣成市市政府家属东区37109226号福彩......
大发几十秒开一期的23人合买团中出816万大…
开奖公告阿拉斯加一个小卖店本周获知他们卖出了一张中得120万美元(约合人民币816万元)的彩票,不同寻常的是,这张彩票的中奖者是一个公司的23个同事,除去税款......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!